※溶接・溶射は熱影響による歪みの懸念があった
鉄めっき | 溶接 | 溶射 | 鉄めっきの特徴 | |
---|---|---|---|---|
母材影響度 | ◎ | × | △ | 最高処理温度80℃ |
熱歪み | ◎ | × | △ | 母材への影響なし |
熱亀裂 | ◎ | × | △ | 母材への影響なし |
防錆効果 | ◎ | × | × | 母材を完全保護(低気孔率) |
切削性 | ◎ | × | △ | Hv140~150(ショアHs20前後) |
密着度 | ○ | ◎ | △ | 12kg/mm2以上 |
費用 | △ | × | ○ | 施工面が大きくなるほど単価減少 |
工期 | × | ○ | △ | 析出速度300μ~500μ/日 |
内径が磨耗しクリアランスが大きくなっていました。元通りの寸法に復元し、ガタツキを修正しました。
写真のような異形状な肉厚製品でも、ご指定の範囲のみめっき補修が可能です!
長さ4,000mm× 幅3,500mm× 深さ4,000mmのめっき漕にて対応!
約30tの重量物でも対応可能!
鉄めっきには再生限界がありません!